関西最大級の釣り情報サイト「関西釣り百選」は大阪、京都、兵庫、和歌山、三重、福井の釣り情報をナビゲートしています!
京都府栗田湾
チヌ | 33 cm | 合計 1 匹 |
---|---|---|
グレ | 15 - 30 cm | 合計 83 匹 |
アオリイカ | 15 - 20 cm | 合計 4 匹 |
メバル | 25 cm | 合計 1 匹 |
ガシラ | 10 - 15 cm | 合計 2 匹 |
カワハギ | 15 - 20 cm | 合計 9 匹 |
コアジ | 10 - 15 cm | 合計 45 匹 |
チヌなどが釣れました。
チヌ | 32 cm | 0 - 1 匹 |
---|---|---|
マダイ | 30 - 32 cm | 合計 2 匹 |
スズキ | 81 cm | 0 - 1 匹 |
グレ | 25 - 30 cm | 合計 27 匹 |
サゴシ | 40 cm | 0 - 1 匹 |
アオリイカ | 20 - 30 cm | 合計 5 匹 |
イトヨリ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
オニオコゼ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
カワハギ | 15 - 20 cm | 合計 30 匹 |
コアジ | 15 - 18 cm |
チヌなどが釣れました。
チヌ | 28 - 45 cm | 合計 6 匹 |
---|---|---|
グレ | 25 - 30 cm | 合計 22 匹 |
アオリイカ | 20 - 23 cm | 合計 3 匹 |
サンバソウ | 15 - 20 cm | 合計 6 匹 |
チヌなどが釣れました。
チヌ | 30 - 50 cm | 合計 18 匹 |
---|---|---|
グレ | 15 - 32 cm | 合計 66 匹 |
マダイ | 32 - 70 cm | 合計 2 匹 |
アオリイカ | 20 - 30 cm | 合計 14 匹 |
サゴシ | 50 cm | 0 - 1 匹 |
ウマヅラ | 25 - 30 cm | 合計 2 匹 |
カワハギ | 15 - 20 cm | 合計 9 匹 |
メバル | 26 cm | 0 - 1 匹 |
ガシラ | 20 cm | 0 - 1 匹 |
サンバソウ | 35 cm | 0 - 1 匹 |
マメアジ |
チヌなどが釣れました。
チヌ | 30 - 48 cm | 合計 11 匹 |
---|---|---|
グレ | 29 - 31 cm | 合計 31 匹 |
マダイ | 25 - 30 cm | 合計 7 匹 |
アオリイカ | 20 - 25 cm | 合計 16 匹 |
カサゴ | 20 cm | 合計 1 匹 |
チャリコ | 18 - 20 cm | 合計 2 匹 |
カワハギ | 10 - 15 cm | 合計 16 匹 |
コアジ | 10 - 15 cm |
チヌなどが釣れました。
チヌ | 28 - 43 cm | 合計 17 匹 |
---|---|---|
グレ | 20 - 33 cm | 合計 91 匹 |
アオリイカ | 20 - 25 cm | 合計 9 匹 |
アコウ | 20 cm | 合計 1 匹 |
サンバソウ | 15 cm | 合計 1 匹 |
カワハギ | 8 - 15 cm | 合計 21 匹 |
ウマヅラ | 平均 25 cm | 合計 2 匹 |
コダイ | 20 - 27 cm | 合計 3 匹 |
ベラ | 10 - 15 cm | 合計 17 匹 |
マメアジ | 10 - 15 cm | 合計 223 匹 |
チヌなどが釣れました。
チヌ | 35 - 40 cm | 合計 12 匹 |
---|---|---|
グレ | 20 - 33 cm | 合計 122 匹 |
アオリイカ | 15 - 25 cm | 合計 11 匹 |
サンバソウ | 18 - 20 cm | 合計 3 匹 |
マゴチ | 50 cm | 0 - 1 匹 |
アコウ | 27 cm | 0 - 1 匹 |
コウイカ | 最大 20 cm | 合計 2 匹 |
マメアジ | 12 - 15 cm | 合計 32 匹 |
チヌ等が釣れました。
チヌ | 28 - 40 cm | 合計 3 匹 |
---|---|---|
グレ | 15 - 30 cm | 合計 39 匹 |
アオリイカ | 20 - 22 cm | 合計 6 匹 |
アコウ | 30 cm | 合計 1 匹 |
マダイ | 30 cm | 合計 1 匹 |
カワハギ | 15 - 22 cm | 合計 62 匹 |
ウマヅラ | 15 - 30 cm | 合計 7 匹 |
ガシラ | 15 cm | 合計 1 匹 |
イシダイ | 15 cm | 合計 1 匹 |
マメアジ | 12 - 15 cm | 合計 64 匹 |
チヌなどが釣れました。
チヌ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
---|---|---|
グレ | 13 - 31 cm | 合計 90 匹 |
アオリイカ | 20 - 25 cm | 合計 12 匹 |
コブダイ | 80 cm | 0 - 1 匹 |
レンコダイ | 25 cm | 0 - 1 匹 |
チャリコ | 10 - 20 cm | 合計 11 匹 |
キス | 最大 25 cm | 合計 3 匹 |
イシダイ | 30 - 40 cm | 合計 2 匹 |
カワハギ | 15 - 16 cm | 合計 10 匹 |
ウマヅラ | 15 - 26 cm | 合計 15 匹 |
マメアジ |
チヌなどが釣れました。
11/30をもって閉鎖となりました。 コロナの関係でどうなるかわかりませんが、来年もよろしくお願いします。