関西最大級の釣り情報サイト「関西釣り百選」は大阪、京都、兵庫、和歌山、三重、福井の釣り情報をナビゲートしています!
京都府栗田湾
アコウ | 15 - 20 cm | 合計 3 匹 |
---|---|---|
サンバソウ | 20 cm | |
ツバス | 20 - 30 cm | 合計 7 匹 |
グレ | 26 - 28 cm | 合計 10 匹 |
サゴシ | 58 cm | |
ベラ | 12 - 15 cm | 合計 6 匹 |
チャリコ | 最大 13 cm | 合計 12 匹 |
アジ | 10 - 15 cm | 合計 8 匹 |
ツバス | 20 - 30 cm | 合計 30 匹 |
---|---|---|
アコウ | 20 - 32 cm | 合計 9 匹 |
サバ | 最大 30 cm | 合計 2 匹 |
エソ | 最大 30 cm | 合計 5 匹 |
キス | 12 - 16 cm | 合計 6 匹 |
マメアジ | 5 - 10 cm |
ツバスなどが釣れました
アコウ | 15 - 35 cm | 合計 22 匹 |
---|---|---|
チヌ | 25 - 44 cm | 合計 2 匹 |
グレ | 15 - 25 cm | 合計 50 匹 |
ベラ | 10 - 20 cm | 合計 10 匹 |
ガシラ | 15 - 20 cm | 合計 9 匹 |
キス | 7 - 15 cm | 合計 46 匹 |
アオハタ | 20 cm | |
サバ | 最大 30 cm | 合計 4 匹 |
サヨリ | 最大 30 cm | 合計 2 匹 |
カワハギ | 20 cm | |
オニオコゼ | 25 cm | |
アジ | ||
サバ |
アコウなどが釣れました
チヌ | 30 - 40 cm | 合計 6 匹 |
---|---|---|
グレ | 20 - 25 cm | 合計 28 匹 |
アコウ | 20 - 30 cm | 合計 35 匹 |
キス | 15 - 20 cm | 合計 15 匹 |
ベラ | 最大 20 cm | 合計 5 匹 |
エソ | 30 - 40 cm | 合計 10 匹 |
カワハギ | 20 cm | |
サンバソウ | 20 cm | |
サゴシ | 65 cm | |
マメアジ | 5 - 10 cm | 合計 80 匹 |
チヌなどが釣れました。
グレ | 20 - 28 cm | 合計 25 匹 |
---|---|---|
アコウ | 20 - 25 cm | 合計 4 匹 |
チヌ | 25 cm | |
チャリコ | 20 cm | |
サバ | 30 - 40 cm | 合計 2 匹 |
コチ | 35 cm | |
サヨリ | 30 cm | |
マメアジ | 5 - 10 cm | 合計 40 匹 |
グレなどが釣れました。
サゴシ | 65 cm | |
---|---|---|
グレ | 20 - 30 cm | 合計 25 匹 |
アコウ | 15 - 20 cm | 合計 3 匹 |
キス | 15 - 20 cm | 合計 30 匹 |
カワハギ | 15 - 18 cm | 合計 10 匹 |
ベラ | 10 - 15 cm | 合計 10 匹 |
マメアジ | ||
サバ |
サゴシなどが釣れました
アコウ | 22 - 25 cm | 合計 9 匹 |
---|---|---|
グレ | 15 - 30 cm | 合計 35 匹 |
ガシラ | 25 - 30 cm | 合計 11 匹 |
サバ | 最大 30 cm | 合計 5 匹 |
サバ | 5 - 10 cm | |
キス | 10 - 15 cm | 合計 8 匹 |
ベラ | 10 - 15 cm | 合計 10 匹 |
チヌ | 28 cm | |
マゴチ | 45 cm |
アコウなどが釣れました
スズキ | 65 - 68 cm | |
---|---|---|
アコウ | 20 - 28 cm | |
グレ | 15 - 25 cm | |
イシダイ | 34 cm | |
コブダイ | 40 cm | |
イシガキダイ | 28 cm | |
サゴシ | 60 cm | |
サバ | 25 - 30 cm | |
エソ | 30 - 35 cm |
スズキなどが釣れました。
グレ | 20 - 28 cm | 合計 53 匹 |
---|---|---|
アコウ | 20 - 25 cm | 合計 12 匹 |
タイ | 41 cm | |
サヨリ | 30 cm | |
グレなどが釣れました。
アコウ | 20 - 36 cm | 合計 30 匹 |
---|---|---|
ガシラ | 最大 20 cm | 合計 10 匹 |
グレ | 20 - 25 cm | 合計 20 匹 |
サンバソウ | 15 - 20 cm | 合計 5 匹 |
カワハギ | 15 - 20 cm | 合計 5 匹 |
マメアジ | 7 - 10 cm | 合計 50 匹 |
ベラ | 10 - 15 cm | 合計 10 匹 |
サゴシ | 50 - 67 cm | 合計 4 匹 |
サバ | 30 cm |
アコウなどが釣れました
アコウなどが釣れました。