関西最大級の釣り情報サイト「関西釣り百選」は大阪、京都、兵庫、和歌山、三重、福井の釣り情報をナビゲートしています!
和歌山県下津港
ハマチ | 最大 51 cm | 合計 2 匹 |
---|---|---|
アオリイカ | 最大 1.05 kg | 合計 4 匹 |
グレ | 最大 27 cm | 合計 19 匹 |
チヌ | 35 cm | 0 - 1 匹 |
アジ | 最大 24 cm | 合計 2 匹 |
メバル | 20 cm | 0 - 1 匹 |
チャリコ | 0 - 1 匹 | |
ガシラ | 合計 4 匹 |
ハマチ | 47 cm | 0 - 1 匹 |
---|---|---|
ヒラメ | 46 cm | 0 - 1 匹 |
アオリイカ | 最大 1.60 kg | 合計 2 匹 |
チヌ | 最大 43 cm | 合計 3 匹 |
グレ | 最大 30 cm | 合計 8 匹 |
コウイカ | 0.20 kg | 0 - 1 匹 |
アイゴ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
アジ | 25 cm | 0 - 1 匹 |
ガシラ | 最大 20 cm | 合計 14 匹 |
ハマチ等が釣れました。
グレ | 最大 26 cm | 合計 6 匹 |
---|---|---|
アオリイカ | 0.90 kg | |
ガシラ | 合計 6 匹 | |
チャリコ | 合計 1 匹 | |
グレなどが釣れました
チヌ | 最大 42 cm | 合計 3 匹 |
---|---|---|
チャリコ | 合計 6 匹 | |
カワハギ | 最大 13 cm | 合計 5 匹 |
マメアジ | 合計 1 匹 | |
サバ |
チヌなどが釣れました
グレ | 最大 30 cm | 合計 20 匹 |
---|---|---|
メバル | 20 cm | 0 - 1 匹 |
ガシラ | 合計 20 匹 | |
カワハギ | 0 - 1 匹 | |
グレ等が釣れました。
チヌ | 最大 38 cm | 合計 6 匹 |
---|---|---|
マアジ | 最大 25 cm | 合計 4 匹 |
グレ | 最大 20 cm | 合計 12 匹 |
シマアジ | 28 cm | 0 - 1 匹 |
チャリコ | 合計 2 匹 | |
カワハギ | 0 - 1 匹 |
チヌ等が釣れました。
ヒラメ | 45 cm | 0 - 1 匹 |
---|---|---|
ハマチ | 50 cm | 0 - 1 匹 |
グレ | 最大 29 cm | 合計 15 匹 |
ヒラメ等が釣れました。
ヒラメ | 49 cm | 0 - 1 匹 |
---|---|---|
ハマチ | 45 cm | 0 - 1 匹 |
チヌ | 最大 40 cm | 合計 19 匹 |
カンダイ | 50 cm | 0 - 1 匹 |
アコウ | 31 cm | 0 - 1 匹 |
ヒラスズキ | 合計 10 匹 | |
グレ | 最大 30 cm | 合計 42 匹 |
ウマヅラハギ | 35 cm | 0 - 1 匹 |
メバル | 最大 20 cm | 合計 2 匹 |
ガシラ | 最大 20 cm | 合計 20 匹 |
ヒラメが釣れました。
グレ | 最大 26 cm | 合計 10 匹 |
---|---|---|
ハマチ | 最大 50 cm | 合計 2 匹 |
チヌ | 最大 35 cm | 合計 2 匹 |
マゴチ | 40 cm | |
マアジ | 最大 25 cm | 合計 5 匹 |
アオリイカ | 0.87 kg | |
カワハギ | 20 cm | |
ガシラ | 最大 23 cm | 合計 4 匹 |
コウイカ | 0.50 kg | |
ヒラメ | 合計 1 匹 |
グレなどが釣れました
ハマチ | 最大 51 cm | 合計 3 匹 |
---|---|---|
ヒラメ | 最大 46 cm | 合計 2 匹 |
マダイ | 40 cm | |
チヌ | 最大 42 cm | 合計 7 匹 |
グレ | 最大 25 cm | 合計 2 匹 |
アオリイカ | 0.95 kg | |
アジ | 最大 20 cm | 合計 3 匹 |
ガシラ | 最大 22 cm | 合計 5 匹 |
メバル | 22 cm | |
コウイカ | 0.20 kg |
ハマチなどが釣れました
ハマチ等が釣れました。