関西最大級の釣り情報サイト「関西釣り百選」は大阪、京都、兵庫、和歌山、三重、福井の釣り情報をナビゲートしています!
和歌山県下津港
チヌ | 30 cm | |
---|---|---|
アオリイカ | 最大 1.05 kg | 合計 3 匹 |
ソウダカツオ | 最大 35 cm | 合計 6 匹 |
グレ | 最大 31 cm | 合計 25 匹 |
シーバス | 最大 25 cm | 合計 2 匹 |
マメアジ | ||
キビレ | 34 cm | |
ツバス | 25 cm | |
カワハギ | 最大 20 cm | 合計 2 匹 |
ガシラ | 合計 2 匹 | |
カマス | 合計 1 匹 | |
バリコ | 最大 20 cm | 合計 2 匹 |
マダイ | 48 cm | |
---|---|---|
コブダイ | 49 cm | |
イシガキダイ | 38 cm | |
チヌ | 最大 35 cm | 合計 2 匹 |
アオリイカ | 最大 1.12 kg | 合計 6 匹 |
ヒラメ | 43 cm | |
カマス | 合計 1 匹 | |
アイゴ | 28 cm | |
ソウダカツオ | 最大 37 cm | 合計 6 匹 |
アジ | ||
マメアジ |
マダイなどが釣れました
アオリイカ | 最大 1.00 kg | 合計 10 匹 |
---|---|---|
グレ | 最大 23 cm | 合計 6 匹 |
ヒラスズキ | 36 cm | 0 - 1 匹 |
ツバス | 35 cm | 0 - 1 匹 |
ガシラ | 18 cm | 0 - 1 匹 |
ソウダガツオ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
マメアジ | ||
コアジ |
アオリイカ等が釣れました。 豆アジ、小アジ多数。
アオリイカ | 最大 1.42 kg | 合計 7 匹 |
---|---|---|
ヒラスズキ | 最大 38 cm | 合計 2 匹 |
ソウダガツオ | 最大 39 cm | 合計 8 匹 |
ツバス | 最大 27 cm | 合計 6 匹 |
イシガキダイ | 33 cm | 0 - 1 匹 |
グレ | 最大 28 cm | 合計 7 匹 |
マルアジ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
シオ | 25 cm | 0 - 1 匹 |
サンバソウ | 20 cm | 0 - 1 匹 |
サバ | 最大 20 cm | 合計 5 匹 |
チヌ | 26 cm | 0 - 1 匹 |
ガシラ | 合計 2 匹 | |
マメアジ | ||
コアジ |
アオリイカ等が釣れました。
ヒラメ | 60 cm | 0 - 1 匹 |
---|---|---|
アオリイカ | 最大 1.60 kg | 合計 9 匹 |
ソウダガツオ | 最大 36 cm | 合計 5 匹 |
アイゴ | 最大 35 cm | 合計 5 匹 |
アジ | 最大 30 cm | 合計 6 匹 |
グレ | 合計 5 匹 | |
マメアジ | ||
コアジ |
ヒラメ等が釣れました。
アオリイカ | 最大 1.12 kg | 合計 6 匹 |
---|---|---|
アジ | 最大 28 cm | 合計 18 匹 |
グレ | 最大 30 cm | 合計 31 匹 |
ソウダガツオ | 最大 35 cm | 合計 4 匹 |
マメアジ |
アオリイカ等が釣れました。 豆アジ多数。
マアジ | 最大 32 cm | 合計 50 匹 |
---|---|---|
ヒラメ | 42 cm | 0 - 1 匹 |
ヒラスズキ | 最大 38 cm | 合計 2 匹 |
ツバス | 最大 35 cm | 合計 7 匹 |
コブダイ | 63 cm | 0 - 1 匹 |
アオリイカ | 最大 0.55 kg | 合計 6 匹 |
カワハギ | 最大 20 cm | 合計 6 匹 |
グレ | 合計 2 匹 | |
イシガキダイ | 最大 30 cm | 合計 3 匹 |
アイゴ | 0 - 1 匹 | |
メバル | 0 - 1 匹 |
マアジ等が釣れました。
アジ | 最大 33 cm | 合計 96 匹 |
---|---|---|
チヌ | 最大 30 cm | 合計 3 匹 |
アオリイカ | 最大 1.10 kg | 合計 4 匹 |
グレ | 最大 28 cm | 合計 10 匹 |
ヒラスズキ | 40 cm | |
ツバス | 合計 6 匹 | |
アイゴ | 最大 30 cm | 合計 6 匹 |
ソウダガツオ | 最大 37 cm | 合計 12 匹 |
メバル | 23 cm | |
カワハギ | 最大 20 cm | 合計 4 匹 |
チャリコ | 合計 1 匹 |
アジなどが釣れました
チヌ | 30 cm | |
---|---|---|
アオリイカ | 最大 1.47 kg | 合計 3 匹 |
マアジ | 最大 30 cm | 合計 31 匹 |
ヒラメ | 44 cm | |
ツバス | 30 cm | |
グレ | 最大 30 cm | 合計 7 匹 |
サバ | 25 cm | |
ソウダカツオ | 最大 40 cm | 合計 2 匹 |
ガシラ | 最大 25 cm | 合計 2 匹 |
チャリコ | 合計 11 匹 | |
アイゴ | 最大 26 cm | 合計 5 匹 |
アジ | 合計 2 匹 |
チヌなどが釣れました
マアジ | 最大 28 cm | 合計 123 匹 |
---|---|---|
ソウダカツオ | 最大 38 cm | 合計 3 匹 |
ツバス | 20 cm | 0 - 1 匹 |
アオリイカ | 1.30 kg | 0 - 1 匹 |
グレ | 最大 27 cm | 合計 20 匹 |
イサキ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
チヌ | 38 cm | 0 - 1 匹 |
マアジ等が釣れました。
キビレなどが釣れました