関西最大級の釣り情報サイト「関西釣り百選」は大阪、京都、兵庫、和歌山、三重、福井の釣り情報をナビゲートしています!
和歌山県下津港
ヒラスズキ | 最大 40 cm | 合計 11 匹 |
---|---|---|
イシガキダイ | 最大 33 cm | 合計 4 匹 |
アジ | 最大 31 cm | 合計 35 匹 |
サバ | 29 cm | 0 - 1 匹 |
ガシラ | 合計 6 匹 | |
マメアジ | ||
コアジ |
アジ | 最大 32 cm | 合計 51 匹 |
---|---|---|
ヒラスズキ | 最大 40 cm | 合計 2 匹 |
サバ | 最大 38 cm | 合計 3 匹 |
アイゴ | 最大 30 cm | 合計 2 匹 |
グレ | 最大 26 cm | 合計 2 匹 |
チヌ | 最大 30 cm | 合計 2 匹 |
ソウダガツオ | 合計 1 匹 | |
アオリイカ | 合計 5 匹 | |
カワハギ | 合計 6 匹 | |
クエ | 合計 1 匹 | |
イワシ | 合計 1 匹 | |
マメアジ |
アジなどが釣れました
アオリイカ | 最大 1.10 kg | 合計 8 匹 |
---|---|---|
マダイ | 30 cm | |
シオ | 29 cm | |
ソウダカツオ | 最大 35 cm | 合計 5 匹 |
チヌ | 35 cm | |
サバ | 35 cm | |
アジ | 最大 22 cm | 合計 2 匹 |
チャリコ | 合計 1 匹 | |
ガシラ | 合計 1 匹 | |
マメアジ |
アオリイカが釣れました
ヒラスズキ | 39 cm | 0 - 1 匹 |
---|---|---|
アジ | 最大 28 cm | 合計 4 匹 |
サバ | 34 cm | 0 - 1 匹 |
アオリイカ | 最大 1.10 kg | 合計 5 匹 |
カワハギ | 24 cm | 0 - 1 匹 |
ソウダガツオ | 最大 38 cm | 合計 9 匹 |
コダイ | 25 cm | 0 - 1 匹 |
カマス | 0 - 1 匹 | |
アイゴ | 0 - 1 匹 |
ヒラスズキ等が釣れました。
ヒラスズキ | 最大 40 cm | 合計 2 匹 |
---|---|---|
ソウダガツオ | 最大 37 cm | 合計 2 匹 |
グレ | 最大 27 cm | 合計 11 匹 |
チヌ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
バリコ | 最大 30 cm | 合計 10 匹 |
アジ | 28 cm | 0 - 1 匹 |
チャリコ | 合計 4 匹 | |
シオ | 25 cm | 0 - 1 匹 |
アオリイカ | 0.50 kg | 0 - 1 匹 |
コアジ | ||
マメアジ |
ヒラスズキ等が釣れました。
アオリイカ | 最大 0.95 kg | 合計 3 匹 |
---|---|---|
ハマチ | 53 cm | 0 - 1 匹 |
ツバス | 最大 35 cm | 合計 3 匹 |
ヒラメ | 36 cm | 0 - 1 匹 |
マダイ | 50 cm | 0 - 1 匹 |
サバ | 37 cm | 0 - 1 匹 |
ソウダガツオ | 37 cm | 0 - 1 匹 |
アジ | 28 cm | 0 - 1 匹 |
アイゴ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
マメアジ |
アオリイカ等が釣れました。
アオリイカ | 最大 1.80 kg | 合計 3 匹 |
---|---|---|
ヒラメ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
ヒラスズキ | 最大 40 cm | 合計 4 匹 |
ハマチ | 51 cm | 0 - 1 匹 |
ソウダガツオ | 最大 37 cm | 合計 8 匹 |
アジ | 最大 28 cm | 合計 3 匹 |
チヌ | 32 cm | 0 - 1 匹 |
チャリコ | 0 - 1 匹 | |
アイゴ | 0 - 1 匹 | |
マメアジ | ||
コアジ |
アオリイカ等が釣れました。 豆アジ、小アジ多数。
チヌ | 30 cm | |
---|---|---|
アオリイカ | 最大 1.05 kg | 合計 3 匹 |
ソウダカツオ | 最大 35 cm | 合計 6 匹 |
グレ | 最大 31 cm | 合計 25 匹 |
シーバス | 最大 25 cm | 合計 2 匹 |
マメアジ | ||
キビレ | 34 cm | |
ツバス | 25 cm | |
カワハギ | 最大 20 cm | 合計 2 匹 |
ガシラ | 合計 2 匹 | |
カマス | 合計 1 匹 | |
バリコ | 最大 20 cm | 合計 2 匹 |
キビレなどが釣れました
マダイ | 48 cm | |
---|---|---|
コブダイ | 49 cm | |
イシガキダイ | 38 cm | |
チヌ | 最大 35 cm | 合計 2 匹 |
アオリイカ | 最大 1.12 kg | 合計 6 匹 |
ヒラメ | 43 cm | |
カマス | 合計 1 匹 | |
アイゴ | 28 cm | |
ソウダカツオ | 最大 37 cm | 合計 6 匹 |
アジ | ||
マメアジ |
マダイなどが釣れました
アオリイカ | 最大 1.00 kg | 合計 10 匹 |
---|---|---|
グレ | 最大 23 cm | 合計 6 匹 |
ヒラスズキ | 36 cm | 0 - 1 匹 |
ツバス | 35 cm | 0 - 1 匹 |
ガシラ | 18 cm | 0 - 1 匹 |
ソウダガツオ | 30 cm | 0 - 1 匹 |
マメアジ | ||
コアジ |
アオリイカ等が釣れました。 豆アジ、小アジ多数。
ヒラスズキ等が釣れました。